Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Williams | 53 | 1:40.896 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | 1:41.360 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 48 | 1:41.606 |
4 | Jenson Button | McLaren | 47 | 1:41.964 |
5 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 52 | 1:42.022 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | 1:42.179 |
7 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 53 | 1:42.550 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 | 1:42.630 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | 50 | 1:42.685 |
10 | Felipe Massa | Williams | 47 | 1:42.879 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 45 | 1:42.919 |
12 | Sergio Pérez | Force India | 47 | 1:42.924 |
13 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 50 | 1:43.050 |
14 | Kevin Magnussen | McLaren | 44 | 1:43.076 |
15 | Adrian Sutil | Sauber | 42 | 1:43.822 |
16 | Marcus Ericsson | Caterham | 48 | 1:43.979 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus | 50 | 1:44.030 |
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 45 | 1:44.075 |
19 | Romain Grosjean | Lotus | 49 | 1:44.461 |
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | 17 | 1:47.407 |
21 | Max Chilton | Marussia | 8 | 1:48.268 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM